Italiano
English
Français
Español
Indici Mensili Agent321 2016
Periodo | N° Annunci | N° Risposte | Media |
---|---|---|---|
Giugno 2016 | 8.864 | 47.547 | 5,36 |
Maggio 2016 | 10.361 | 47.246 | 4,56 |
Aprile 2016 | 9.256 | 43.260 | 4,67 |
Marzo 2016 | 10.487 | 56.572 | 5,39 |
Febbraio 2016 | 7.978 | 61.277 | 7,68 |
Gennaio 2016 | 8.061 | 53.948 | 6,69 |
Totali | 55.007 | 309.850 | 5,63 |
Indici Mensili Agent321 2015
Periodo | N° Annunci | N° Risposte | Media |
---|---|---|---|
Dicembre 2015 | 8.172 | 44.176 | 5,41 |
Novembre 2015 | 9.917 | 59.524 | 6,00 |
Ottobre 2015 | 9.537 | 85.443 | 8,96 |
Settembre 2015 | 8.840 | 80.225 | 9,08 |
Agosto 2015 | 6.656 | 33.091 | 4,97 |
Luglio 2015 | 8.090 | 51.743 | 6,40 |
Giugno 2015 | 9.763 | 52.654 | 5,41 |
Maggio 2015 | 10.817 | 64.152 | 5,93 |
Aprile 2015 | 11.093 | 70.088 | 6,32 |
Marzo 2015 | 10.918 | 78.806 | 7,21 |
Febbraio 2015 | 9.413 | 80.176 | 8,51 |
Gennaio 2015 | 8.329 | 71.060 | 8,53 |
Totali | 111.518 | 771.138 | 6,92 |
Indici Mensili Agent321 2014
Periodo | N° Annunci | N° Risposte | Media |
---|---|---|---|
Dicembre 2014 | 8.859 | 53.716 | 6,06 |
Novembre 2014 | 10.048 | 67.814 | 6,75 |
Ottobre 2014 | 7.863 | 78.335 | 9,96 |
Settembre 2014 | 9.502 | 79.387 | 8,35 |
Agosto 2014 | 4.848 | 25.375 | 5,23 |
Luglio 2014 | 8.121 | 46.913 | 5,78 |
Giugno 2014 | 8.385 | 56.506 | 6,74 |
Maggio 2014 | 9.218 | 53.201 | 5,77 |
Aprile 2014 | 8.741 | 56.271 | 6,44 |
Marzo 2014 | 9.783 | 79.017 | 8,08 |
Febbraio 2014 | 7.890 | 75.716 | 9,60 |
Gennaio 2014 | 9.814 | 73.868 | 7,53 |
Totali | 103.072 | 746.119 | 7,24 |
Ver. 01.03