Italiano
English
Français
Español
Indichiamo di seguito i dati riepilogativi mensili.
Periodo Rilevamento: Agosto 2014
Numero di Offerte di Lavoro Totali: 4.848
Numero di Candidature Ricevute: 25.375*
Media Candidature Ricevute per Offerta: 5,23
Macro Settore | Numero Offerte | % |
---|---|---|
Abbigliamento | 42 | 0,87% |
Agricolo Zootecnico | 40 | 0,83% |
Alimentare | 482 | 9,94% |
Arredamento | 422 | 8,70% |
Articoli Da Regalo | 163 | 3,36% |
Auto Moto | 161 | 3,32% |
Edilizia | 291 | 6,00% |
Elettronica | 255 | 5,26% |
Energia | 192 | 3,96% |
Enti Pubblici | 91 | 1,88% |
Estetico | 299 | 6,17% |
Ferramenta Giardinaggio | 158 | 3,26% |
Forniture Ufficio Aziende | 133 | 2,74% |
Immobiliare | 0 | 0,00% |
Industria | 538 | 11,10% |
Medico | 448 | 9,24% |
Servizi | 994 | 20,50% |
Sicurezza | 139 | 2,87% |
Totale Offerte | 4.848 | 100,00% |
Macro Settore | Numero Candidature | % |
---|---|---|
Abbigliamento | 455 | 1,79% |
Agricolo Zootecnico | 147 | 0,58% |
Alimentare | 4.343 | 17,12% |
Arredamento | 2.764 | 10,89% |
Articoli Da Regalo | 1.083 | 4,27% |
Auto Moto | 1.285 | 5,06% |
Edilizia | 1.478 | 5,82% |
Elettronica | 1.031 | 4,06% |
Energia | 445 | 1,75% |
Enti Pubblici | 269 | 1,06% |
Estetico | 2.104 | 8,29% |
Ferramenta Giardinaggio | 1.078 | 4,25% |
Forniture Ufficio Aziende | 349 | 1,38% |
Immobiliare | 0 | 0,00% |
Industria | 2.931 | 11,25% |
Medico | 2.471 | 9,74% |
Servizi | 2.406 | 9,48% |
Sicurezza | 736 | 2,90% |
Totale Candidature | 25.375 | 100,00% |
Attenzione le Offerte di Lavoro sono calcolate in base alla “Regione” di Ricerca Agenti. Ad esempio un’Azienda che cerca un Agente di Commercio in Sicilia viene calcolata come “1 Offerta”. Anche un’Azienda che cerca 20 Agenti di Commercio in Sicilia viene comunque calcolata come “1 Offerta”. Presto l’indice verrà aggiornato per rilevare più dettagliatamente queste tipologie.
Attenzione la ricerca citata e i dati sono di proprietà di Agent321 e non possono essere utilizzati per fini commerciali. I dati possono essere citati solo ed esclusivamente previa autorizzazione di Agent321. Una volta autorizzati è obbligatoria la Citazione ad Agent321.
* Vengono rilevate esclusivamente le candidature inviate tramite mail e/o strumenti web based. Sono escluse dalla rilevazione le candidature inviate via fax, telefonicamente, o tramite altri strumenti non rilevabili.
Ver. 01.02